SGK müfredat kartı, işverenler için en önemli parametreler arasında yer almaktadır. Bu kart aracılığı ile işverenler tescil tarihinden itibaren tüm tahakkuk, ödemeler, iptal ve ek işlemleri gibi işyerinde yapılan tüm işlemlere ait hareketleri online olarak görüntüleyebilmektedir. Bu içerikte kısaca müfredat kartının ne olduğu ve burada yer alan tüm tahsilat kodlarının ne anlama geldiği hakkında bilgi verdim.
SGK Müfredat Kartı Nedir?
İşveren müfredat kartı, sigortalı çalıştıran işverenlerin ilk tescil tarihinden son beyan dönemi aralığında;
- Tüm tahakkuk işlemleri,
- Tahsilat işlemleri,
- Ek, İptal ve Asıl beyanname işlemleri,
- Tahsilat giriş ve çıkış işlemleri,
- Yararlanmış olduğunuz sigorta prim teşvikleri ve asgari ücret desteği tutarları,
- Emanet hareketleri gibi dosyadaki tüm hareketleri görüntüleyebildikleri kartlardır.
SGK müfredat kartı görüntülemesi SGK işveren sistemi aracılığı ile yapılabilmektedir. Görüntüleme için;
- Öncelikle SGK işveren sistemine giriş yapınız.
- Sisteme giriş yaptıktan sonra “Müfredat Kartı” kısmından tarih aralığı seçerek görüntüleme yapabilirsiniz.
SGK Müfredat Kartı Okuma
SGK müfredat kartının okunabilmesi için kartta yer alan kodların bilinmesi gerekmektedir. SGK tahsilat kodları aşağıda belirtilmiştir. Her bir işlem hareketi karşısında kodu olduğu için ne anlama geldiğini öğrenebilirsiniz.
SGK Müfredat Kartı Tahsilat Kodları
Aşağıdaki tabloda sol kısımda yer alanlar
| Tahsilat kodları | Açıklaması |
| 01 | VEZNE |
| 02 | BANKA |
| 03 | POSTA |
| 04 | BAŞKA ŞUBE |
| 05 | DÖNÜŞÜM ÖNCESİ İCRA |
| 06 | TAKAS |
| 07 | İCRA |
| 08 | AKTARMA |
| 09 | MOSİP OFFLINE TAHSİLAT |
| 11 | VEZNE – 6111 |
| 12 | BANKA – 6111 |
| 13 | POSTA – 6111 |
| 14 | BAŞKA ŞUBE – 6111 |
| 15 | İCRA – 6111 |
| 16 | 08 – 6111 |
| 17 | BOZMA – 6111 |
| 18 | BANKA – 7440 |
| 19 | 08 – 7440 |
| 20 | İCRA – 7440 |
| 21 | VEZNE – MANUEL İCRA |
| 22 | BANKA – MANUEL İCRA |
| 23 | POSTA – MANUEL İCRA |
| 24 | BAŞKA ŞUBE – MANUEL İCRA |
| 25 | İCRA – MANUEL İCRA |
| 26 | DÖNÜŞÜM ÖNCESİ EKP-ÖİV TAHSİLAT |
| 27 | BANKA – 7143 |
| 28 | 08 – 7143 |
| 29 | İCRA – 7143 |
| 31 | VEZNE – 4958 |
| 32 | BANKA – 4958 |
| 33 | POSTA – 4958 |
| 35 | İCRA – 4958 |
| 36 | VEZNE – BORÇ UZLAŞMA |
| 37 | BANKA – BORÇ UZLAŞMA |
| 41 | VEZNE – 5458 |
| 42 | BANKA – 5458 |
| 43 | POSTA – 5458 |
| 44 | BAŞKA ŞUBE – 5458 |
| 45 | İCRA – 5458 |
| 46 | 08 – 5458 |
| 47 | 08 BORÇ KAPATMA, BOZMA – 5458 |
| 48 | BANKA – 7256 |
| 49 | 08 – 7256 |
| 50 | ICRA – 7256 |
| 51 | VEZNE SENDİKALI – 4747 |
| 52 | BANKA SENDİKALI – 4747 |
| 53 | POSTA SENDİKALI – 4747 |
| 54 | BAŞKA ŞUBEİSENDİKALI – 4747 |
| 55 | İCRA SENDİKASIZ – 4747 |
| 56 | BANKA, MOSIP – 6736 |
| 57 | İCRA – 6736 |
| 58 | 08 – 6736 |
| 61 | VEZNE SENDİKASIZ – 4747 |
| 62 | BANKA SENDİKASIZ – 4747 |
| 63 | POSTA SENDİKASIZ – 4747 |
| 64 | BAŞKA ŞUBE SENDİKASIZ – 4747 |
| 66 | BANKA, MOSIP – 7020 |
| 67 | ICRA – 7020 |
| 68 | 08 – 7020 |
| 72 | 94747 |
| 74 | BANKA – 6552 |
| 75 | İCRA – 6552 |
| 76 | 08 – 6552 |
| 81 | VEZNE – TAKSİT |
| 82 | BANKA – TAKSİT |
| 83 | POSTA – TAKSİT |
| 84 | BAŞKA ŞUBE – TAKSİT |
| 85 | BANKA – 7326 |
| 86 | 08 – 7326 |
| 87 | ICRA – 7326 |
| 88 | ÇIKIŞ |
| 91 | VEZNE – 5510 |
| 92 | BANKA – 5510 |
| 93 | POSTA – 5510 |
| 94 | BAŞKA ŞUBE – 5510 |
| 95 | İCRA – 5510 |
| 96 | 08 – 5510 |
| 97 | BOZMA – 5510 |
| 99 | DEVLET PAYI |
SGK 88 Kodu Nedir?
88 kodu, işyerine yapılan tahsilatların çeşitli nedenlerle çıkarılması anlamına gelir. Genellikle iptal belge işlemleri yapılırken 88 işlemi yapılır. İşlem yapıldıktan sonra 08 kodu ile tahsilat girişi yapılır.
SGK Belge Çeşit / Tah. Şekli Ne Demek?
Belge/tahakkuk çeşidi, sigortalının tabi olduğu koddur. Normal çalışanlar 01 Belge kodu ile bildirilirken emekli çalışanlar ise 02 Sosyal Güvenlik Destekleme primi kodu ile bildirilir.





